| 対象業種 | 対象規模 |
|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業 | 資本金3億円以下または従業員300人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下または従業員100人以下 |
| 小売業 | 資本金5,000万円以下または従業員50人以下 |
| サービス業 | 資本金5,000万円以下または従業員100人以下 |
さまざまな資金需要に幅広くこたえる制度で、「設備資金」「長期運転資金」を対象としています
| 直接貸付 | 代理貸付 | |
|---|---|---|
| ご融資額 | 4億8,000万円(うち運転資金2億4,000万円 | 設備、運転資金合せて1億2,000万円 |
| ご返済期間 | 設備原則10年以内(据置原則1年以内)運転5年以内(据置1年以内) | 設備原則7年、必要に応じて15年以内(原則1年以内)運転5年以内(6ヶ月以内) |
| 利率 | 原則として長期プライムレートと同水準 | |
| 担保・保証人 | 融資相当額の担保必要法人の場合経営責任者、個人企業は経営に協力している方の保証必要 | 代理店窓口でご相談ください |
※詳細については、稚内商工会議所・中小企業相談所、または(株)日本政策金融公庫旭川支店へお気軽にお問合せください